| Line | Product | Specification | Packing |
| 1 | Acesulfame K | 99-101% | 25kg drums |
| 2 | Ammonium Bicarbonate | 99% min | 25kg bags |
| 3 | Ascorbic Acid | BP93/USP23 | 25kg drums |
4
| Aspartame | FCC/USP26 | 25kg drums |
| 5 | Baking powder | Food grade | 25kg bags |
| 6 | Benzonic Acid | BP98 | 25kg bags |
| 7 | Benzoyl Peroxide | FCCIV | 25kg cartons |
| 8 | BHA | F/G | 25kg bags |
| 9 | BHT | F/G | 25kg bags |
| 10 | Black peper powder | As per order | 25kg bags |
| 11 | Brilliant Blue | FCCIV | 25kg cartons |
12
| Bromelain | FCCIV | 25kg drums |
| 13 | Butyl Paraben | FCCIV | 25kg drums |
14
| Calcium Carbonate | Food grade | 25kg bags |
| 15 | Calcium Chloride | 74% min | 25kg bags |
16
| Calcium Citrate | USP23 | 25kg bags |
| 17 | Calcium Lactate | 98-103% | 25kg bags |
18
| Calcium Propionate | FCCIV | 25kg bags |
| 19 | Citric Acid Anhy/Monohydrate | BP98 | 25kg bags |
20
| CMC | 1000-7000cps | 25kg bags |
| 21 | Corn Starch (Nature/ Modified) | F/G | 25kg bags |
22
| Coumarin | FCCIV | 200kg drums |
| 23 | Cream of Tartar | FCCIV | 25kg cartons |
| 24 | Cyclodextrin (CD) | F/G | 25kg bags |
| 25 | D-xylose | FCCIV/BP98 | 25 kg drums/bags |
| 26 | Dehydrated Chive powder | As per order | 25 kg cartons |
| 27 | Dehydrated Garlic powder/ flakes/granular | As per order | 25 kg cartons |
| 28 | Dehydrated Onion powder | As per order | 25 kg cartons |
| 29 | Dextrose / Glucose Monohydrate/anhydrous | BP98/USP26 | 25 kg bags |
| 30 | Diacetyl | FCCIV | 180kg/50kg drums |
| 31 | DiCalcium Phosphate | F/G | 25kg bags |
| 32 | Dihydrocoumarin | FCCIV | 200kg drums |
| 33 | DL – Amino Acid series | FCCIV | 25kg bags |
| 34 | DL-Malic Acid | FCCIV | bags / drums |
| 35 | DL-Tartaric Acid | F/G | bags / drums |
| 36 | Edible Gelatin | F/G | 25kg bags |
| 37 | Erythorbic Acid | FCCIII | 25kg bag/carton |
| 38 | Ethyl Maltol | FCCIV | 25kg drums |
| 39 | Ethyl Paraben | FCCIV | 25kg drums |
| 40 | Ethyl Vanillin | FCCIV/USP26 | 10kg drums |
| 41 | Fancy Red | FCCIV | 25kg cartons |
| 42 | Fumaric Acid HWS/CWS | FCCIV | 25kg bags |
| 43 | Ginger powder | As per order | 25kg bags |
| 44 | Glucono-∫-Lactone | GB137657-87 | 25kg drums |
| 45 | Glucose syrup/ Liquid glucose | Per order | 290kg drums |
| 46 | Guar Gum | F/G | 25kg bags |
| 47 | L- Amino Acid series | FCCIV | 25kg bags |
| 48 | L-Malic Acid | 99% min | bags / drums |
| 49 | L(+)-Tartaric Acid | FCCIV | bags / drums |
| 50 | Lactic Acid | 80% min | 25kg drums |
| 51 | Maltitol | USP26/FCCIV | Per order |
| 52 | Maltodextrin | DE 10-15/15-25 | 25 kg bags |
| 53 | Maltol | FCCIV | Bags/drums |
| 54 | Maltose syrup | Per order | 290kg drums |
| 55 | Mannitol | USP26/FCCIV | Per order |
| 56 | Menthol | USP23 | 25kg drums |
| 57 | Methyl Paraben | FCCIV | 25kg drums |
| 58 | Methyl Salicylate | FCCIV | 25kg drums |
| 59 | Monocalcium Phosphate Mono/Anhy | F/G | 25kg bags |
| 60 | Monosodium Glutamate (MSC) | 99% min | 25kg bags |
| 61 | Natamycin95%/50% | USP26 | 5kg cartons |
| 62 | Nature Vitamin E | FCCIV | 25kg carton |
| 63 | Neotame | FCCIV | 25kg drums |
| 64 | Nisin | USP26 | 10kg cartons |
| 65 | Non-Dairy Creamer (Vegetable Fat Powder) | K30/25/50/70 | 20/25kg bags |
| 66 | Papain | FCCIV | 25kg drums |
| 67 | Peptone | Total N: 14% min | 25kg bags |
| 68 | PG | FCCIV | 25kg bags |
| 69 | Phosphoric Acid | 85% min | 35kg drums |
| 70 | Ponceau 4R | FCCIV | 25kg cartons |
| 71 | Potassium Bicarbonate | 98% min | 25kg bags |
| 72 | Potassium Bromate | 99% min | 200kg drums |
| 73 | Potassium Citrate | BP98 | 25kg bags |
| 74 | Potassium dihydrogen phosphate | FCCIV | 25kg bags |
| 75 | Potassium Iodate | FCCIV | 25kg bags |
| 76 | Potassium pyrophosphate | F/G | 25kg bags |
| 77 | Potassium Sorbate | FCCIV | 25kg cartons |
| 78 | Propionic Acid | FCCIV | 200kg drums |
| 79 | Propyl Paraben | FCCIV | 25kg drums |
| 80 | Salicylic Acid | FCCIV | 25kg drums |
| 81 | Sodium acid pyrophosphate | F/G | 25kg bags |
| 82 | Sodium Alginate | 500-600cps | 25kg bags |
| 83 | Sodium Benzonate | BP98 | 25kg bags |
| 84 | Sodium Bicarbonate | 99% min | 25kg bags |
| 85 | Sodium bisulphite | 98% min | 25kg bags |
| 86 | Sodium Citrate | BP98 | 25kg bags |
| 87 | Sodium Cyclamate | BP/USP | 25kg bags |
| 88 | Sodium Erythorbate | FCCIV | 25kg cartons |
| 89 | Sodium Gluconate | USP26 | 25kg bags |
| 90 | Sodium Hexametaphosphate | 68% min | 25kg bags |
| 91 | Sodium Metabisulphite (Pyrosulphite) | 96% | 25kg bags |
| 92 | Sodium Nitrite | F/G | 25kg bags |
| 93 | Sodium Pyrophosphate Anhydrous | FCCIV | 25kg bags |
| 94 | Sodium Tripolyphosphate | 95%min | 25kg bags |
| 95 | Sorbic Acid | FCCIV | 25kg cartons |
| 96 | Sorbitol ( Liquid/ powder ) | USP26/FCCIV | Per order |
| 97 | Soy Protein Isolate/Concentrate Crude | 88-90% min | 25kg bags |
| 98 | Soybean Phospholipids(SoytLecithin) | Powder/ Liquid | 25kg bags;170kg drums |
| 99 | Stevia / Stevioside | 90% | 25 kg drums |
| 100 | Sunset Yellow | FCCIV | 25kg cartons |
| 101 | Szechuan pepper powder | As per order | 25 kg bags |
| 102 | Tartrazine | FCCIV | 25kg cartons |
| 103 | Taurine | JPVIII | 25kg drums |
| 104 | TBHQ | F/G | 25kg bags |
| 105 | Titanium Dioxide | USP23 | 25kg bags |
| 106 | Tomato paste | As per order | 235 kg drums |
| 107 | Tricalcium Phosphate | FCCIV | 25kg bags |
| 108 | Trichlorosucrose(Sucrolose) | FCCIV | 25 kg bags/drums |
| 109 | Tween | 20/40/60/80 | 200kg drums |
| 110 | Vanilin | FCCIV/USP26 | 25kg drums |
| 111 | Wheat Gluten | F/G | 25kg bags |
| 112 | White pepper powder | As per order | 25kg bags |
| 113 | Xanthan Gum | FCCIV | 25 kg bags/drums |
| 114 | Xylitol | FCCIV/USP26 | Per order |
115
| Yeast | FCCIV | 25kg drums |